移动端

  • 题王微信公众号

    题王微信公众号

    微信搜“题王网”真题密题、最新资讯、考试攻略、轻松拿下考试

教师公考类 | 中学教师招聘

科目:

教育基础理论

[切换]
题库
练习
考试
资讯

考试公告

2021年下半年云南省红河州蒙自市教师公开招聘总成绩公示

发布时间: 2021-12-13 14:15:10 发布人:
2021年下半年云南省红河州蒙自市教师公开招聘总成绩公示
                                         蒙自市2021年下半年教师公开招聘考试总成绩公示
序号 姓名 准考证号码 岗位代码 招聘单位 招聘岗位 招聘人数 笔试总成绩 百分制笔试总成绩 面试成绩 考试总成绩 排名 备注
1 宁雯兰 4153250200108 01 蒙自市第四中学 高中地理教师 1 219.77 73.26  86.60  79.93  1 进入体检
2 彭娅婕 4153250200129 01 蒙自市第四中学 高中地理教师 1 216.39 72.13  87.30  79.72  2
3 陈龙 4153250200107 01 蒙自市第四中学 高中地理教师 1 216.56 72.19  83.50  77.84  3
4 陈国燕 4153250200316 02 蒙自市第四中学 高中数学教师 2 218.65 72.88  87.60  80.24  1 进入体检
5 敖奉玲 4153250200230 02 蒙自市第四中学 高中数学教师 2 222.45 74.15  86.30  80.23  2 进入体检
6 钱荣 4153250200222 02 蒙自市第四中学 高中数学教师 2 217.72 72.57  87.80  80.19  3
7 崔艳锐 4153250200404 02 蒙自市第四中学 高中数学教师 2 222.31 74.10  86.00  80.05  4
8 付媛丽 4153250200309 02 蒙自市第四中学 高中数学教师 2 222.00 74.00  85.00  79.50  5
9 李昱瑾 4153250200303 02 蒙自市第四中学 高中数学教师 2 217.18 72.39  84.70  78.55  6
10 田雨 4153250200511 03 蒙自市第二中学 初中数学教师 1 218.86 72.95  84.60  78.78  1 进入体检
11 曹倩 4153250200610 03 蒙自市第二中学 初中数学教师 1 217.02 72.34  82.40  77.37  2
12 吴薇 4153250200512 03 蒙自市第二中学 初中数学教师 1 217.55 72.52  75.00  73.76  3
13 马佳琦 4153250200730 04 蒙自市第二中学 初中英语教师 1 234.95 78.32  88.20  83.26  1 进入体检
14 王丽娇 4153250200804 04 蒙自市第二中学 初中英语教师 1 228.32 76.11  88.20  82.15  2
15 刘雪 4153250200827 04 蒙自市第二中学 初中英语教师 1 240.49 80.16  80.80  80.48  3
16 张宇琦 4153250100118 05 蒙自市第二中学 初中语文教师 1 230.66 76.89  92.40  84.64  1 进入体检
17 张存珍 4153250100413 05 蒙自市第二中学 初中语文教师 1 231.68 77.23  89.80  83.51  2
18 刘圆果 4153250100122 05 蒙自市第二中学 初中语文教师 1 230.56 76.85  85.20  81.03  3
19 王菲 4153250201012 06 蒙自市第三中学 初中美术教师 1 225.09 75.03  89.90  82.47  1 进入体检
20 饶丽萍 4153250201213 06 蒙自市第三中学 初中美术教师 1 210.28 70.09  87.70  78.90  2
21 吴林 4153250201020 06 蒙自市第三中学 初中美术教师 1 209.34 69.78  82.00  75.89  3
22 王磊 4153250201411 07 蒙自市第五中学 初中数学教师 1 222.33 74.11  82.30  78.21  1 进入体检
23 王威杰 4153250201415 07 蒙自市第五中学 初中数学教师 1 217.33 72.44  81.00  76.72  2
24 尚高亚 4153250201504 07 蒙自市第五中学 初中数学教师 1 218.67 72.89  78.00  75.45  3
25 张鹏 4153250100920 08 蒙自市第五中学 初中体育教师 1 210.31 70.10  88.60  79.35  1 进入体检
26 朱彧 4153250100804 08 蒙自市第五中学 初中体育教师 1 210.81 70.27  87.00  78.64  2
27 胡建彪 4153250100921 08 蒙自市第五中学 初中体育教师 1 215.44 71.81  84.30  78.06  3
28 方孟娜 4153250201808 09 蒙自市第五中学 初中信息技术教师 1 228.86 76.29  90.10  83.19  1 进入体检
29 艾静 4153250201921 09 蒙自市第五中学 初中信息技术教师 1 223.28 74.43  88.00  81.21  2
30 资绮梦 4153250201907 09 蒙自市第五中学 初中信息技术教师 1 222.82 74.27  85.20  79.74  3
31 李严宇 4153250101316 10 蒙自市第五中学 初中语文教师 1 230.18 76.73  91.20  83.96  1 进入体检
32 罗芸 4153250101220 10 蒙自市第五中学 初中语文教师 1 228.13 76.04  87.60  81.82  2
33 崔颖 4153250101129 10 蒙自市第五中学 初中语文教师 1 228.72 76.24  82.00  79.12  3
34 毕婷 4153250202128 11 蒙自市凤凰小学 小学音乐教师 1 209.42 69.81  89.80  79.80  1 进入体检
35 张志龙 4153250202105 11 蒙自市凤凰小学 小学音乐教师 1 198.81 66.27  84.70  75.49  2
36 陈愿雯 4153250202104 11 蒙自市凤凰小学 小学音乐教师 1 201.90 67.30  80.90  74.10  3
37 付苑莹 4153250101921 12 蒙自市凤凰小学 小学数学教师 2 223.77 74.59  85.00  79.80  1 进入体检
38 刘斯文 4153250102115 12 蒙自市凤凰小学 小学数学教师 2 223.73 74.58  83.20  78.89  2 进入体检
39 王艳 4153250102102 12 蒙自市凤凰小学 小学数学教师 2 219.85 73.28  78.60  75.94  3
40 杨静兰 4153250102029 12 蒙自市凤凰小学 小学数学教师 2 219.36 73.12  78.20  75.66  4
41 李祖成 4153250102003 12 蒙自市凤凰小学 小学数学教师 2 218.74 72.91  69.40  71.16  5
42 王雪 4153250102309 12 蒙自市凤凰小学 小学数学教师 2 217.67 72.56 
36.28  6 下推,放弃资格复审
43 白婉仪 4153250202304 13 蒙自市凤凰小学 小学美术教师 1 214.12 71.37  89.20  80.29  1 进入体检
44 张龙瑛 4153250202223 13 蒙自市凤凰小学 小学美术教师 1 203.30 67.77  89.60  78.68  2
45 陆润 4153250202212 13 蒙自市凤凰小学 小学美术教师 1 202.60  67.53  83.50  75.52  3
46 樊瑾蓉 4153250202427 14 蒙自市惠民小学 小学数学教师 1 229.62 76.54  83.00  79.77  1 进入体检
47 杨婷娴 4153250202523 14 蒙自市惠民小学 小学数学教师 1 223.63 74.54  82.60  78.57  2
48 岳润伶 4153250202319 14 蒙自市惠民小学 小学数学教师 1 216.11 72.04  79.20  75.62  3
49 蔡明仙 4153250202721 15 蒙自市惠民小学 小学英语教师 1 231.06 77.02  87.60  82.31  1 进入体检
50 期琬雁 4153250202626 15 蒙自市惠民小学 小学英语教师 1 223.60 74.53  83.00  78.77  2
51 马蜜 4153250202614 15 蒙自市惠民小学 小学英语教师 1 223.81 74.60  82.60  78.60  3
52 周婷 4153250202918 16 蒙自市团结小学 小学数学教师 1 216.69 72.23  84.00  78.12  1 进入体检
53 沈姚妤 4153250203024 16 蒙自市团结小学 小学数学教师 1 219.32 73.11  81.40  77.25  2
54 孟凯文 4153250203010 16 蒙自市团结小学 小学数学教师 1 217.00 72.33  77.00  74.67  3
55 彭倩 4153250102420 17 蒙自市团结小学 小学语文教师 1 226.52 75.51  89.66  82.58  1 进入体检
56 毛燕 4153250102927 17 蒙自市团结小学 小学语文教师 1 225.86 75.29  89.64  82.46  2
57 赵秭馨 4153250102817 17 蒙自市团结小学 小学语文教师 1 227.06 75.69  87.80  81.74  3
58 钱星颖 4153250103107 18 蒙自市文萃小学 小学音乐教师 1 214.13 71.38  90.90  81.14  1 进入体检
59 韩悦 4153250103122 18 蒙自市文萃小学 小学音乐教师 1 211.78 70.59  89.60  80.10  2
60 王虹入 4153250103110 18 蒙自市文萃小学 小学音乐教师 1 203.26 67.75  83.70  75.73  3
61 王莲芬 4153250103729 19 蒙自市文萃小学 小学语文教师 1 224.43 74.81  88.80  81.81  1 进入体检
62 余抒航 4153250103619 19 蒙自市文萃小学 小学语文教师 1 233.53 77.84  85.30  81.57  2
63 何润岚 4153250103630 19 蒙自市文萃小学 小学语文教师 1 223.26 74.42  85.30  79.86  3
64 杨灵 4153250203213 20 蒙自市银河小学 小学美术教师 1 206.57  68.86  89.60  79.23  1 进入体检
65 段丽莎 4153250203205 20 蒙自市银河小学 小学美术教师 1 207.82 69.27  86.60  77.94  2
66 张紫君 4153250203208 20 蒙自市银河小学 小学美术教师 1 206.39 68.80  84.10  76.45  3
67 赵雨欣 4153250104507 21 蒙自市银河小学 小学语文教师 1 230.69 76.90  91.50  84.20  1 进入体检
68 杨杉杉 4153250104014 21 蒙自市银河小学 小学语文教师 1 227.23 75.74  91.30  83.52  2
69 李娅菲 4153250103829 21 蒙自市银河小学 小学语文教师 1 224.97 74.99  86.90  80.95  3
70 张云惠 4153250203424 22 蒙自市草坝镇中心学校 小学数学教师 1 217.46 72.49  81.00  76.74  1 进入体检
71 曾娅婷 4153250203312 22 蒙自市草坝镇中心学校 小学数学教师 1 220.57 73.52  78.60  76.06  2
72 钱俊睿 4153250203314 22 蒙自市草坝镇中心学校 小学数学教师 1 218.75 72.92  74.00  73.46  3
73 贺春雯 4153250105125 23 蒙自市草坝镇中心学校 小学语文教师 1 226.41 75.47  86.50  80.99  1 进入体检
74 杨雁蓉 4153250105118 23 蒙自市草坝镇中心学校 小学语文教师 1 215.63 71.88  86.40  79.14  2
75 普芳 4153250104718 23 蒙自市草坝镇中心学校 小学语文教师 1 216.37 72.12  83.60  77.86  3














考试总成绩=(百分制笔试总成绩+面试成绩)×50%。其中:百分制笔试总成绩=(职业能力倾向测验成绩+综合应用能力成绩+笔试加分)×100/(职业能力倾向测验满分分值+综合应用能力满分分值)


扫码关注不迷路

  • 题王微信公众号

    微信搜“题王网”真题密题、最新资讯、考试攻略、轻松拿下考试